Everything you need included—no expensive add-ons for lead scoring, marketing automation, or developer tools. Plus, no 10-user minimum like Creatio requires.
| Feature | Creatio | |
|---|---|---|
| Standard Plan (5 users/month) | $450 | $700 10 user minimum required |
| Lead Scoring | AI-powered, included | Separate purchase Additional cost |
| Web-to-Lead Forms | Built-in | Separate purchase Not included in base |
| Marketing Automation | Email campaigns, segmentation | $1,042/user/year Creatio Marketing add-on |
| Development & Customization Tools | Included in all plans | +$25/user/month Studio Enterprise version |
| Conversational AI Assistant | Zia AI included | Not available |
| Predictive Sales Analytics | AI predictions included | +$25/user/month Additional license |
| Advanced Analytics | Anomaly detectors, cohorts, quadrants | Limited No report automation/wizards |
| Mass Email & Campaigns | Unlimited campaigns | Marketing module $1,042/user/year extra |
| Customer Segmentation | Advanced filters included | Marketing module Requires add-on |
| Process Management (Blueprints) | Full process builder | Business process management |
| Workflow Automation | Unlimited workflows | |
| Mobile App Experience | Full-featured Card scanner, voice notes, offline | Available |
| Implementation Time | 2-4 weeks With our IP templates | 8-12 weeks Standard implementation |
All prices in CAD. Evolved CRM Standard pricing: $450/month (5 users, billed annually). Creatio requires 10 user minimum. Implementation times with Evolved360 IP templates.
Customer-reported improvements after implementing Zoho